- Accueil des statistiques fiscales des particuliers /
- Statistiques sommaires /
- Profil des contribuables en 2023
Profil des contribuables en 2023
L’unité d’imposition du régime fiscal québécois repose sur l’individu (ou le contribuable). Plus de 7,2 millions de Québécois ont produit une déclaration de revenus.
Les trois tableaux suivants présentent la répartition des contribuables selon le sexe et l’âge, selon le revenu total et le statut d’imposition ainsi que selon le nombre d’enfants à charge.
Tableau A.4 : Nombre de contribuables selon le sexe et le groupe d’âge – 2023
(nombre en milliers, proportion en pourcentage)
| Groupe d’âge | Hommes | Femmes | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Proportion | Nombre | Proportion | Nombre | Proportion | |
| Moins de 25 ans | 399 | 5,5 | 377 | 5,2 | 776 | 10,7 |
| 25 à 44 ans | 1 163 | 16,1 | 1 125 | 15,6 | 2 288 | 31,7 |
| 45 à 64 ans | 1 119 | 15,5 | 1 109 | 15,4 | 2 228 | 30,9 |
| 65 ans ou plus | 898 | 12,4 | 1 031 | 14,3 | 1 929 | 26,7 |
| Total | 3 579 | 49,6 | 3 641 | 50,4 | 7 220 | 100,0 |
Tableau A.5 : Nombre de contribuables selon le revenu total et le statut d’imposition – 2023
(nombre en milliers, proportion en pourcentage)
| Tranche de revenu | Nombre de contribuables imposables |
Nombre de contribuables non imposables |
Proportion de contribuables non imposables |
Nombre total | Proportion du total |
|---|---|---|---|---|---|
| Moins de 10 000 $ | 4 | 646 | 99,3 | 650 | 9,0 |
| 10 000 $ à 19 999 $ | 43 | 774 | 94,7 | 817 | 11,3 |
| 20 000 $ à 29 999 $ | 411 | 663 | 61,7 | 1 074 | 14,9 |
| 30 000 $ à 49 999 $ | 1 307 | 185 | 12,4 | 1 492 | 20,7 |
| Sous-total – Moins de 50 000 $ | 1 766 | 2 268 | 56,2 | 4 034 | 55,9 |
| 50 000 $ à 99 999 $ | 2 230 | 34 | 1,5 | 2 264 | 31,4 |
| 100 000 $ ou plus | 915 | 7 | 0,7 | 922 | 12,8 |
| Sous-total – 50 000 $ ou plus | 3 145 | 41 | 1,3 | 3 186 | 44,1 |
| Total | 4 911 | 2 309 | 32,0 | 7 220 | 100,0 |
Tableau A.6 : Répartition des contribuables selon le nombre d’enfants à charge – 2023
(proportion en pourcentage)
| Nombre d’enfants à charge | Nombre | Proportion |
|---|---|---|
| 1 enfant | 426 581 | 42,4 |
| 2 enfants | 408 015 | 40,5 |
| 3 enfants | 128 853 | 12,8 |
| 4 enfants ou plus | 43 682 | 4,3 |
| Total | 1 007 131 | 100,0 |