- Accueil des statistiques fiscales des particuliers /
- Statistiques sommaires /
- Composantes de l’impôt /
- Déductions
Déductions
Les déductions permettent entre autres de reconnaître les dépenses engagées pour gagner un revenu ou pour épargner en vue de la retraite.
Les dépenses engagées en vue de gagner un revenu comprennent notamment celles effectuées pour gagner des revenus de placement, les frais de déménagement et certaines autres dépenses reliées à l’emploi.
Quant aux déductions permettant d’épargner pour la retraite, elles comprennent les cotisations à :
- un régime de pension agréé (RPA);
- un régime enregistré d’épargne‑retraite (REER);
- un régime de pension agréé collectif (RPAC);
- un régime volontaire d’épargne‑retraite (RVER).
Répartition selon l’âge
Les déductions demandées par les contribuables âgés de 45 à 64 ans représentent 41,6 % du total, alors qu’ils déclarent 40,3 % de l’ensemble des revenus.
Les contribuables âgés de 25 à 44 ans demandent, quant à eux, 30,3 % des déductions, alors qu’ils déclarent 34,0 % de l’ensemble des revenus.
Les contribuables âgés de 65 ans ou plus demandent pour leur part 24,7 % des déductions, alors qu’ils déclarent 21,8 % de l’ensemble des revenus.
GRAPHIQUE 3 : Répartition du revenu total et des déductions selon le groupe d’âge – 2022
(en pourcentage)
Répartition selon le revenu total
En 2022, les contribuables gagnant 100 000 $ ou plus sont ceux qui demandent le plus de déductions, avec 43,0 % de celles‑ci, alors qu’ils déclarent 37,6 % du revenu total. Cela s’explique principalement par une plus forte demande pour les déductions liées aux revenus de retraite ainsi que pour celles liées aux placements, aux gains en capital et aux investissements stratégiques. Par ailleurs, les contribuables ayant un revenu compris entre 50 000 $ et 99 999 $ demandent quant à eux 31,6 % du total des déductions, alors qu’ils déclarent 37,4 % du revenu total.
GRAPHIQUE 4 : Répartition du revenu total et des déductions selon la tranche de revenu total – 2022
(en pourcentage)
Répartition selon la catégorie
En 2022, les déductions inscrites sur la déclaration de revenus totalisent 52,1 milliards de dollars.
Les déductions liées à la retraite représentent 38,6 % de ce montant, alors que les déductions liées aux prestations sociales non imposables en représentent 16,8 %. Les déductions liées à l’emploi représentent quant à elles 11,7 % de l’ensemble des déductions accordées.
TABLEAU A.14 : Déductions selon la catégorie – 2022
(en millions de dollars, proportion en pourcentage)
Catégorie de déductions | Montant(1) | Proportion |
---|---|---|
Emploi | 6 117 | 11,7 |
Retraite | 20 132 | 38,6 |
Placements | 1 585 | 3,0 |
Investissements stratégiques | 113 | 0,2 |
Gains en capital imposables | 2 176 | 4,2 |
Prestations sociales non imposables | 8 767 | 16,8 |
Autres | 13 243 | 25,4 |
Total | 52 132 | 100,0 |
Variation depuis 2021
Le montant total des déductions demandées a augmenté de 4,9 % en 2022 par rapport à 2021. La catégorie « Gains en capital imposables » est celle ayant connu la plus forte progression, avec une croissance de 13,0 %, alors que les déductions liées aux prestations sociales non imposables ont connu une augmentation de 7,6 %.
TABLEAU A.15 : Répartition du revenu total, des déductions et du revenu imposable selon l’âge – 2022 et variation par rapport à 2021
(en millions de dollars, variation en pourcentage)
Moins de 25 ans | 25 à 44 ans | 45 à 64 ans | 65 ans ou plus | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composantes | Montant | Var. | Montant | Var. | Montant | Var. | Montant | Var. | Montant | Var. |
Revenu total | 16 077 | 5,4 | 137 651 | 6,9 | 163 211 | 4,6 | 88 474 | 6,3 | 405 412 | 5,8 |
Déductions (1) | ||||||||||
Emploi | 586 | 9,5 | 2 709 | 5,1 | 2 502 | 4,8 | 320 | 17,3 | 6 117 | 6,0 |
Retraite | 303 | 7,3 | 8 101 | 3,1 | 10 711 | 2,2 | 1 017 | 4,3 | 20 132 | 2,8 |
Placements | 6 | 17,0 | 153 | 24,6 | 636 | 3,4 | 790 | 8,0 | 1 585 | 7,5 |
Investissements stratégiques | 1 | −10,2 | 24 | −13,9 | 60 | −4,4 | 27 | 4,6 | 113 | −4,7 |
Gains en capital imposables | 147 | 11,8 | 415 | 8,0 | 1 093 | 14,5 | 521 | 14,6 | 2 176 | 13,0 |
Prestations sociales non imposables | 479 | 9,9 | 1 928 | 2,4 | 1 762 | 4,0 | 4 598 | 11,3 | 8 767 | 7,6 |
Autres | 255 | 35,8 | 2 490 | 19,4 | 4 918 | −1,4 | 5 580 | 2,9 | 13 243 | 4,4 |
Sous-total – Déductions | 1 778 | 12,5 | 15 819 | 5,9 | 21 683 | 2,4 | 12 853 | 7,0 | 52 132 | 4,9 |
Revenu imposable | 14 308 | 4,6 | 121 928 | 7,1 | 141 673 | 4,9 | 75 674 | 6,1 | 353 583 | 5,9 |
Pour ce qui est de la distribution des déductions demandées selon le niveau de revenu des contribuables, la croissance en pourcentage la plus importante se situe chez les contribuables ayant un revenu de 20 000 $ à 29 999 $, avec une croissance des déductions demandées de 27,1 %.
En ce qui concerne le revenu imposable, une diminution a été observée dans l’ensemble des catégories de revenus allant de 10 000 $ à 49 999 $, alors que les tranches de revenu de 50 000 $ à 99 999 $ et de 100 000 $ ou plus ont respectivement connu un accroissement de 8,3 % et de 14,4 % du revenu imposable.
TABLEAU A.16 : Répartition du revenu total, des déductions et du revenu imposable selon la tranche de revenu total – 2022 et variation par rapport à 2021
(en millions de dollars, variation en pourcentage)
Moins de 10 000 $ |
10 000 $ à 19 999 $ |
20 000 $ à 29 999 $ |
30 000 $ à 49 999 $ |
50 000 $ à 99 999 $ |
100 000 $ ou plus |
Total |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composantes | Montant | Var. | Montant | Var. | Montant | Var. | Montant | Var. | Montant | Var. | Montant | Var. | Montant | Var. |
Revenu total | 2 712 | 11,1 | 13 733 | −5,0 | 25 926 | −2,2 | 59 019 | −8,8 | 151 508 | 7,9 | 152 514 | 13,1 | 405 412 | 5,8 |
Déductions (1) | ||||||||||||||
Emploi | 97 | 17,1 | 323 | 23,2 | 475 | 6,1 | 1 271 | −9,5 | 2 615 | 7,0 | 1 335 | 17,9 | 6 117 | 6,0 |
Retraite | 13 | 28,2 | 47 | 7,4 | 156 | −14,4 | 1 106 | −22,4 | 8 269 | −0,7 | 10 541 | 9,8 | 20 132 | 2,8 |
Placements | 11 | 51,0 | 16 | 28,3 | 36 | 30,6 | 106 | 15,3 | 339 | 13,8 | 1 077 | 3,8 | 1 585 | 7,5 |
Investissements stratégiques | 0 | 137,8 | 0 | 2,8 | 1 | −23,1 | 4 | −17,4 | 24 | −4,3 | 84 | −4,1 | 113 | −4,7 |
Gains en capital imposables | 0 | −16,2 | 0 | 36,2 | 1 | −23,7 | 9 | −13,6 | 84 | −7,4 | 2 082 | 14,2 | 2 176 | 13,0 |
Prestations sociales non imposables | 174 | 1,0 | 1 491 | −31,5 | 3 676 | 37,4 | 1 770 | 2,2 | 1 341 | 17,0 | 314 | 31,1 | 8 767 | 7,6 |
Autres | 69 | 46,3 | 281 | 37,2 | 495 | 5,1 | 1 651 | 9,3 | 3 790 | 14,6 | 6 958 | −2,6 | 13 243 | 4,4 |
Sous-total – Déductions | 364 | 13,8 | 2 158 | −20,1 | 4 840 | 27,1 | 5 915 | −4,2 | 16 462 | 5,3 | 22 392 | 6,3 | 52 132 | 4,9 |
Revenu imposable | 2 544 | 10,9 | 11 592 | −1,6 | 21 101 | −7,1 | 53 124 | −9,2 | 135 077 | 8,3 | 130 145 | 14,4 | 353 583 | 5,9 |
Un zéro indique un montant inférieur à 0,5 M$.
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.